O avanço de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2025 coloca o Brasil em 32º lugar em um ranking com 55 países elaborado pela Austin Rating. No primeiro trimestre, o avanço do PIB brasileiro colocava o país em 2º lugar.
O resultado reflete o peso do agronegócio na economia brasileira, que teve o efeito da safra recorde concentrado nos resultados do primeiro trimestre, segundo Alex Gomes, economista-chefe na Austin Rating.
Indonésia, Taiwan e Malásia lideram o ranking de maiores avanços do PIB, com 4%, 3,1% e 2,1%, respectivamente.
A China está em 12º lugar, com crescimento de 1,1%, e os Estados Unidos estão em 15° lugar, com 0,8%.
Tiveram crescimento negativo a Itália (-0,1%), Alemanha (-0,3%), Finlândia e Canadá (-0,4% cada), Islândia (-0,7%) e Irlanda (-1%).
Armênia, Índia, Peru, Rússia, Uzbequistão e Vietnã não tiveram dados divulgados.
Continua depois da publicidade
TAXA DE CRESCIMENTO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2025 | ||||
RANKING | PAÍS | 2º T25 / 2º T24 | 2º T25 / 1º T25 | 2º T25 / 1º T25 (*) |
1º | Indonésia | 5,1% | 4,0% | 17,2% |
2º | Taiwan | 8,0% | 3,1% | 12,8% |
3º | Malásia | 4,4% | 2,1% | 8,7% |
4º | Arábia Saudita | 3,9% | 2,1% | 8,7% |
5º | Tunísia | 3,2% | 1,8% | 7,4% |
6º | Turquia | 4,8% | 1,6% | 6,6% |
7º | Filipinas | 5,5% | 1,5% | 6,1% |
8º | Cingapura | 4,4% | 1,4% | 5,8% |
9º | Dinamarca | 1,9% | 1,3% | 5,1% |
10º | Croácia | 3,4% | 1,2% | 4,9% |
11º | Romênia | 0,3% | 1,2% | 4,9% |
12º | China | 5,2% | 1,1% | 4,5% |
13º | Sérvia | 2,1% | 1,1% | 4,5% |
14º | Israel | -1,9% | 0,9% | 3,6% |
15º | Estados Unidos | 2,0% | 0,8% | 3,3% |
16º | Polônia | 3,4% | 0,8% | 3,2% |
17º | Noruega | -2,1% | 0,8% | 3,2% |
18º | Espanha | 2,8% | 0,8% | 3,0% |
19º | Bulgária | 3,1% | 0,7% | 2,8% |
20º | Eslovenia | 0,7% | 0,7% | 2,8% |
21º | Tailândia | 2,8% | 0,6% | 2,4% |
22º | Portugal | 1,9% | 0,6% | 2,4% |
23º | Estônia | 0,9% | 0,6% | 2,4% |
24º | Coréia | 0,5% | 0,6% | 2,4% |
25º | México | 0,0% | 0,6% | 2,4% |
26º | Chipre | 3,3% | 0,5% | 2,0% |
27º | República Tcheca | 2,6% | 0,5% | 2,0% |
28º | Colômbia | 2,1% | 0,5% | 2,0% |
29º | Suécia | 1,4% | 0,5% | 2,0% |
30º | Chile | 3,1% | 0,4% | 1,6% |
31º | Hong Kong | 3,1% | 0,4% | 1,6% |
32º | Brasil | 2,2% | 0,4% | 1,6% |
33º | Letônia | 1,7% | 0,4% | 1,6% |
34º | Hungria | 0,1% | 0,4% | 1,6% |
35º | Reino Unido | 1,2% | 0,4% | 1,4% |
36º | Lituânia | 3,1% | 0,3% | 1,2% |
37º | Japão | 1,2% | 0,3% | 1,2% |
38º | França | 0,8% | 0,3% | 1,2% |
39º | Bélgica | 1,0% | 0,2% | 1,0% |
40º | Holanda | 1,5% | 0,1% | 0,4% |
41º | Suíça | 1,2% | 0,1% | 0,4% |
42º | Eslováquia | 0,4% | 0,1% | 0,4% |
43º | Áustria | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
44º | Itália | 0,4% | -0,1% | -0,3% |
45º | Alemanha | 0,2% | -0,3% | -1,1% |
46º | Finlândia | n.d. | -0,4% | -1,6% |
47º | Canadá | 1,2% | -0,4% | -1,6% |
48º | Islândia | -1,9% | -0,7% | -2,8% |
49º | Irlanda | 12,5% | -1,0% | -3,9% |
50º | Armênia | 5,9% | n.d. | n.d. |
51º | Índia | 7,8% | n.d. | n.d. |
52º | Peru | 2,9% | n.d. | n.d. |
53º | Rússia | 1,1% | n.d. | n.d. |
54º | Uzbequistão | 7,2% | n.d. | n.d. |
55º | Vietnã | 8,0% | n.d. | n.d. |
Fonte: Austin Rating, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, FMI, Banco Mundial e The Economist
10ª maior economia do mundo
Segundo a Austin, o Brasil deve fechar 2025 como a 10ª maior economia do mundo – abaixo da projeção do primeiro trimestre, quando estava em 8º lugar.
Lideram este ranking os Estados Unidos (1º), China (2º) e Alemanha (3º), seguidos por Índia (4º), Japão (5º) e Reino Unido (6º). França, Itália e Canadá ocupam a 7ª, 8ª e 9ª posição, respectivamente.
A agência usa projeções de crescimento feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e o volume estimado para o PIB de diferentes países em dólares. Pelas previsões do FMI, o PIB brasileiro cresceria 1,9% em 2025 e 1,8% em 2026.
Fonte: InfoMoney